|
|
|
|
KK Div Basket (pioniri)
Regionalna liga U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK FMP | | 1 | | 1 | | 0 | | 103 | | 52 | | 51 | | 2 | | | | 2. | | | KK Crvena Zvezda | | 1 | | 1 | | 0 | | 88 | | 59 | | 29 | | 2 | | | | 3. | | | KK Beko | | 1 | | 1 | | 0 | | 71 | | 49 | | 22 | | 2 | | | | 4. | | | KK Mladost | | 1 | | 1 | | 0 | | 66 | | 51 | | 15 | | 2 | | | | 5. | | | KK Partizan | | 1 | | 1 | | 0 | | 89 | | 86 | | 3 | | 2 | | | | 6. | | | Košarkaška Akademija Rebrača | | 1 | | 0 | | 1 | | 86 | | 89 | | -3 | | 1 | | | | 7. | | | KK Div Basket | | 1 | | 0 | | 1 | | 51 | | 66 | | -15 | | 1 | | | | 8. | | | KK As Basket | | 1 | | 0 | | 1 | | 49 | | 71 | | -22 | | 1 | | | | 9. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 1 | | 0 | | 1 | | 59 | | 88 | | -29 | | 1 | | | | 10. | | | KK Cerak | | 1 | | 0 | | 1 | | 52 | | 103 | | -51 | | 1 | | | | 11. | | | KK Beovuk 72 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 12. | | | KK Vizura | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 101335 | KK FMP : KK Cerak | 103 : 52 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) | | Sudije: Marija Moljević, Andrija Gavrilović Delegat: Nebojša Lazarević |
| | | | |
| | | 101336 | KK Crvena Zvezda : KK Kolubara LA 2003 | 88 : 59 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 17:50 | | Lokacija: Hala Poštarac (Dragoslava Srejovića 2) | | Sudije: Vuk Ivančević, Petar Đoković Delegat: Ljubomir Miletijev |
| | | | |
| | | 101337 | KK Beko : KK As Basket | 71 : 49 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 11:30 | | Lokacija: Stevan Dukić (Danteova 52) | | Sudije: Bogdan Mrdeljić, Filip Stanković Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | | 101338 | KK Vizura : KK Beovuk 72 | |
| | | | | | | Datum: 09.11.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | | Sudije: Helena Marinković, Dunja Popović Delegat: Goran Radovanović |
| | | | |
| | | 101339 | KK Div Basket : KK Mladost | 51 : 66 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 15:20 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) | | Sudije: Vidan Peruničić, Mateja Hubač Delegat: Aleksandar Vraneš |
| | | | |
| | | 101340 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Partizan | 86 : 89 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 10:10 | | Lokacija: Hala Star Wellness (Braće Jerković 112) | | Sudije: Marko Paunović, Aleksandar Lazić Delegat: Mirjana Vesković |
| | | | |
| | | 101341 | KK FMP : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101342 | KK Mladost : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101343 | KK Beovuk 72 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101344 | KK As Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101345 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101346 | KK Cerak : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101347 | KK Crvena Zvezda : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101349 | KK Vizura : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101350 | KK Div Basket : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101351 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101352 | KK Partizan : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101354 | KK Crvena Zvezda : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101355 | KK Beovuk 72 : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101356 | KK As Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101357 | KK Kolubara LA 2003 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101358 | KK Cerak : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101360 | KK Vizura : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101361 | KK Div Basket : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101362 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101363 | KK Partizan : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101364 | KK Mladost : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101365 | KK FMP : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101366 | KK Crvena Zvezda : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101367 | KK Beko : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101368 | KK As Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101369 | KK Kolubara LA 2003 : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101370 | KK Cerak : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101371 | KK Vizura : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101372 | KK Div Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101373 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101374 | KK Partizan : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101375 | KK Mladost : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101376 | KK Beovuk 72 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101377 | KK FMP : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101378 | KK Crvena Zvezda : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101379 | KK Beko : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101380 | KK Vizura : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101381 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101382 | KK Cerak : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101383 | KK Div Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101384 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101385 | KK Partizan : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101386 | KK Mladost : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101387 | KK Beovuk 72 : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101388 | KK As Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101389 | KK FMP : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101390 | KK Crvena Zvezda : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101391 | KK Beko : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101392 | KK Vizura : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101393 | KK Div Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101394 | KK Cerak : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101395 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101396 | KK Partizan : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101397 | KK Mladost : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101398 | KK Beovuk 72 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101399 | KK As Basket : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101400 | KK Kolubara LA 2003 : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101401 | KK Partizan : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101402 | KK Mladost : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101403 | KK Beovuk 72 : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101404 | KK As Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101405 | KK Kolubara LA 2003 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101407 | KK Crvena Zvezda : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101408 | KK Beko : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101409 | KK Vizura : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101410 | KK Div Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101411 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101412 | KK Partizan : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101414 | KK Mladost : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101415 | KK Beovuk 72 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101416 | KK As Basket : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101417 | KK Kolubara LA 2003 : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101418 | KK Cerak : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101419 | KK Beko : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101421 | KK Div Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101422 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101423 | KK Partizan : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101424 | KK Mladost : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101425 | KK FMP : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101426 | KK Crvena Zvezda : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101427 | KK Beovuk 72 : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101428 | KK As Basket : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101429 | KK Kolubara LA 2003 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101431 | KK Vizura : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101432 | KK Div Basket : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101433 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101434 | KK Partizan : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101435 | KK Mladost : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101436 | KK Beovuk 72 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101437 | KK FMP : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101438 | KK Crvena Zvezda : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101439 | KK Beko : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101440 | KK As Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101441 | KK Kolubara LA 2003 : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101442 | KK Cerak : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101443 | KK Div Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101444 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101445 | KK Partizan : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101446 | KK Mladost : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101447 | KK Beovuk 72 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101448 | KK As Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101449 | KK FMP : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101450 | KK Crvena Zvezda : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101451 | KK Beko : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101452 | KK Vizura : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101453 | KK Kolubara LA 2003 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101454 | KK Cerak : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101455 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101456 | KK Partizan : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101457 | KK Mladost : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101458 | KK Beovuk 72 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101459 | KK As Basket : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101460 | KK Kolubara LA 2003 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101461 | KK FMP : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101462 | KK Crvena Zvezda : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101463 | KK Beko : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101464 | KK Vizura : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101465 | KK Div Basket : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101466 | KK Cerak : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
Regionalna liga U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Div Basket | | 2 | | 2 | | 0 | | 172 | | 109 | | 63 | | 4 | | | | 2. | | | KK Sava | | 2 | | 2 | | 0 | | 166 | | 117 | | 49 | | 4 | | | | 3. | | | KK Cerak | | 2 | | 1 | | 1 | | 130 | | 125 | | 5 | | 3 | | | | 4. | | | OKK Beograd | | 2 | | 1 | | 1 | | 108 | | 109 | | -1 | | 3 | | | | 5. | | | KK Borac Zemun | | 2 | | 1 | | 1 | | 119 | | 151 | | -32 | | 3 | | | | 6. | | | KK Partizan 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 72 | | 70 | | 2 | | 2 | | | | 7. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 1 | | 1 | | 0 | | 80 | | 78 | | 2 | | 2 | | | | 8. | | | KK Surčin Dobanovci | | 2 | | 0 | | 2 | | 104 | | 126 | | -22 | | 2 | | | | 9. | | | KK Banjica Mega 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 111 | | 159 | | -48 | | 2 | | | | 10. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 1 | | 0 | | 1 | | 78 | | 80 | | -2 | | 1 | | | | 11. | | | KK Mondo Basket | | 1 | | 0 | | 1 | | 56 | | 72 | | -16 | | 1 | | | | 12. | | | KK Real Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 100751 | KK Cerak : OKK Beograd | 60 : 53 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 16:20 | | Lokacija: Sportski centar Partizan (Milorada Prote Pavlovića 54) |
| | | | |
| | | 100752 | KK Partizan 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100753 | KK Kolubara LA 2003 : KK Torlak OKK Beograd | 80 : 78 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 15:45 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Luka Vasiljević Delegat: Željko Delić |
| | | | |
| | | 100754 | KK Mondo Basket : KK Sava | 56 : 72 |
| | | | | | | Datum: 04.11.2025 Vreme: 20:50 | | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) | | Sudija: Dragan Đorđević Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 100755 | KK Borac Zemun : KK Surčin Dobanovci | 58 : 57 |
| | | | | | | Datum: 27.10.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) |
| | | | |
| | | 100756 | KK Div Basket : KK Banjica Mega 2 | 104 : 62 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | | 100757 | KK Cerak : KK Partizan 2 | 70 : 72 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 16:20 | | Lokacija: Sportski centar Partizan (Milorada Prote Pavlovića 54) | | Sudije: Andrej Škorić, Dragan Đorđević Delegat: Nemanja Ilić V. |
| | | | |
| | | 100758 | KK Surčin Dobanovci : KK Div Basket | 47 : 68 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 10:15 | | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) | | Sudije: Miloš Lukić, Nikola Škoja Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 100759 | KK Sava : KK Borac Zemun | 94 : 61 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) | | Sudije: Vukan Spasojević, Lana Radičević Delegat: Stevan Radić |
| | | | |
| | | 100760 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | | | | Datum: 13.11.2025 Vreme: 20:40 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) | | Sudije: Nikola Ranković, Matea Pavlović Delegat: Tatjana Ilić |
| | | | |
| | | 100761 | KK Real Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100762 | OKK Beograd : KK Banjica Mega 2 | 55 : 49 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Balon Radomir Šaper (Zdravka Čelara 14) | | Sudije: Milutin Zelenović, Božidar Samardžić Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | | 100763 | KK Partizan 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100764 | KK Kolubara LA 2003 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100765 | KK Mondo Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100766 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100767 | KK Div Basket : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100768 | KK Banjica Mega 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100769 | KK Cerak : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100770 | KK Partizan 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100771 | KK Sava : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100772 | KK Torlak OKK Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100773 | KK Real Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100774 | OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100775 | KK Kolubara LA 2003 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100776 | KK Mondo Basket : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100777 | KK Borac Zemun : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100778 | KK Div Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100779 | KK Banjica Mega 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100780 | KK Surčin Dobanovci : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100781 | KK Cerak : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100782 | KK Partizan 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100783 | KK Kolubara LA 2003 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100784 | KK Torlak OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100785 | KK Real Beograd : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100786 | OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100787 | KK Mondo Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100788 | KK Borac Zemun : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100789 | KK Div Basket : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100790 | KK Banjica Mega 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100791 | KK Surčin Dobanovci : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100792 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100793 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100794 | KK Partizan 2 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100795 | KK Kolubara LA 2003 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100796 | KK Mondo Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100797 | KK Real Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100798 | OKK Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100799 | KK Borac Zemun : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100800 | KK Div Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100801 | KK Banjica Mega 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100802 | KK Surčin Dobanovci : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100804 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100805 | KK Cerak : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100806 | KK Partizan 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100807 | KK Kolubara LA 2003 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100808 | KK Mondo Basket : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100809 | KK Borac Zemun : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100810 | OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100811 | KK Div Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100812 | KK Banjica Mega 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100813 | KK Surčin Dobanovci : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100814 | KK Sava : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100815 | KK Torlak OKK Beograd : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100816 | KK Real Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100817 | KK Banjica Mega 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100818 | KK Surčin Dobanovci : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100819 | KK Sava : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100820 | KK Torlak OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100821 | KK Real Beograd : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100822 | OKK Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100823 | KK Partizan 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100824 | KK Kolubara LA 2003 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100825 | KK Mondo Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100826 | KK Borac Zemun : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100827 | KK Div Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100828 | KK Banjica Mega 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100829 | KK Cerak : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100830 | KK Surčin Dobanovci : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100831 | KK Sava : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100832 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100833 | KK Real Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100834 | OKK Beograd : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100835 | KK Kolubara LA 2003 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100836 | KK Mondo Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100837 | KK Borac Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100838 | KK Div Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100839 | KK Banjica Mega 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100840 | KK Surčin Dobanovci : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100841 | KK Cerak : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100842 | KK Partizan 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100843 | KK Sava : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100844 | KK Torlak OKK Beograd : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100845 | KK Real Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100846 | OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100847 | KK Mondo Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100848 | KK Borac Zemun : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100849 | KK Div Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100850 | KK Banjica Mega 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100851 | KK Surčin Dobanovci : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100852 | KK Sava : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100853 | KK Cerak : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100854 | KK Partizan 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100855 | KK Kolubara LA 2003 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100856 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100857 | KK Real Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100858 | OKK Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100859 | KK Borac Zemun : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100860 | KK Div Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100861 | KK Banjica Mega 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100862 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100863 | KK Sava : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100864 | KK Torlak OKK Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100866 | KK Partizan 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100867 | KK Kolubara LA 2003 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100868 | KK Mondo Basket : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100869 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100870 | OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100871 | KK Div Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100872 | KK Banjica Mega 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100873 | KK Surčin Dobanovci : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100874 | KK Sava : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100875 | KK Torlak OKK Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100876 | KK Real Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100877 | KK Cerak : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100878 | KK Partizan 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100879 | KK Kolubara LA 2003 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100880 | KK Mondo Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100881 | KK Borac Zemun : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100882 | OKK Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Div Basket | | 2 | | 2 | | 0 | | 202 | | 77 | | 125 | | 4 | | | | 2. | | | KK Vrčin | | 2 | | 1 | | 1 | | 112 | | 144 | | -32 | | 3 | | | | 3. | | | KK Mladost 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 71 | | 164 | | -93 | | 2 | | |
| | | 99930 | KK Vrčin : KK Mladost 2 | 65 : 41 |
| | | | | | | Datum: 20.10.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Sveti Sava (Vrčin) (29. Novembra 15) |
| | | | |
| | KK Div Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 99931 | KK Div Basket : KK Vrčin | 103 : 47 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 18:20 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | KK Mladost 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 99934 | KK Mladost 2 : KK Div Basket | 30 : 99 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 13:00 | | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | KK Vrčin - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Div Basket | | 3 | | 2 | | 1 | | 197 | | 197 | | 0 | | 5 | | | | 2. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 3 | | 2 | | 1 | | 202 | | 174 | | 28 | | 5 | | | | 3. | | | KK Čubura | | 3 | | 1 | | 2 | | 181 | | 214 | | -33 | | 4 | | | | 4. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 3 | | 1 | | 2 | | 191 | | 186 | | 5 | | 4 | | |
| | | 100019 | KK Div Basket : KK Kolubara LA 2003 | 66 : 60 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 16:10 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | | 100020 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd | 69 : 58 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 16:30 | | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | | 100021 | KK Div Basket : KK Čubura | 78 : 64 |
| | | | | | | Datum: 22.10.2025 Vreme: 20:30 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | | 100022 | KK Kolubara LA 2003 : KK Torlak OKK Beograd | 64 : 60 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 10:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Boris Marjanović, Gvozden Urošević Delegat: Dejan Jevtić |
| | | | |
| | | 100023 | KK Čubura : KK Kolubara LA 2003 | 48 : 78 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 16:30 | | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) | | Sudije: Petar Đoković, Marija Moljević Delegat: Miroljub Jovanović |
| | | | |
| | | 100024 | KK Torlak OKK Beograd : KK Div Basket | 73 : 53 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) | | Sudije: Petar Đoković, Marko Paunović Delegat: Jovan Čučuković |
| | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu U15
