|
|
|
KK Div Basket (mlađi pioniri)
Beogradska liga U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Surčin Dobanovci | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Mladost 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Sfera | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Banjica Mega | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Div Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Ras 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Borac Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Pik | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Crvena Zvezda | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Sava | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | KK Beovuk 72 - 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 97062 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97064 | KK Crvena Zvezda : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97065 | KK Pik : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 97066 | KK Borac Zemun : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | | | |
| | 97067 | KK Surčin Dobanovci : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97068 | KK Div Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97069 | KK Banjica Mega : KK Pik | |
| | | | |
| | 97070 | KK Sfera : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97071 | KK Mladost 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | KK Ras 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97074 | KK Sava : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97075 | KK Crvena Zvezda : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97077 | KK Borac Zemun : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97078 | KK Ras 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 97079 | KK Surčin Dobanovci : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97080 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Sava | |
| | | | |
| | 97081 | KK Banjica Mega : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97082 | KK Sfera : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97083 | KK Mladost 2 : KK Pik | |
| | | | |
| | KK Div Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 97086 | KK Crvena Zvezda : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97087 | KK Pik : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97088 | KK Borac Zemun : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97090 | KK Div Basket : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97091 | KK Surčin Dobanovci : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97092 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Pik | |
| | | | |
| | 97093 | KK Sava : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97094 | KK Sfera : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 97095 | KK Mladost 2 : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | KK Banjica Mega - slobodna ekipa | | | |
| | 97099 | KK Borac Zemun : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97100 | KK Ras 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97101 | KK Div Basket : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97102 | KK Banjica Mega : KK Sfera | |
| | | | |
| | KK Crvena Zvezda - slobodna ekipa | | | |
| | 97103 | KK Surčin Dobanovci : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 97104 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97105 | KK Sava : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97106 | KK Crvena Zvezda : KK Pik | |
| | | | |
| | 97107 | KK Mladost 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | KK Sfera - slobodna ekipa | | | |
| | 97110 | KK Borac Zemun : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97112 | KK Div Basket : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97113 | KK Banjica Mega : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97114 | KK Sfera : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97115 | KK Surčin Dobanovci : KK Sfera | |
| | | | |
| | 97116 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97117 | KK Sava : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 97118 | KK Crvena Zvezda : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97119 | KK Pik : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | KK Mladost 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97123 | KK Div Basket : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97124 | KK Banjica Mega : KK Sava | |
| | | | |
| | 97125 | KK Sfera : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97126 | KK Mladost 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | KK Borac Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | 97127 | KK Ras 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97128 | KK Div Basket : KK Pik | |
| | | | |
| | 97129 | KK Banjica Mega : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97131 | KK Mladost 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | | | |
| | 97133 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97134 | KK Sava : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97135 | KK Crvena Zvezda : KK Sfera | |
| | | | |
| | 97136 | KK Pik : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97137 | KK Borac Zemun : KK Div Basket | |
| | | | |
| | KK Ras 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97139 | KK Surčin Dobanovci : KK Sava | |
| | | | |
| | 97140 | KK Div Basket : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97141 | KK Banjica Mega : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97143 | KK Mladost 2 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 97145 | KK Sava : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97146 | KK Crvena Zvezda : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97147 | KK Pik : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97148 | KK Borac Zemun : KK Sfera | |
| | | | |
| | 97149 | KK Ras 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | KK Div Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 97151 | KK Surčin Dobanovci : KK Pik | |
| | | | |
| | 97152 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97153 | KK Banjica Mega : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 97155 | KK Mladost 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97157 | KK Crvena Zvezda : KK Sava | |
| | | | |
| | 97158 | KK Pik : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97159 | KK Borac Zemun : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97160 | KK Ras 2 : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97161 | KK Div Basket : KK Sfera | |
| | | | |
| | KK Banjica Mega - slobodna ekipa | | | |
| | 97163 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97164 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97166 | KK Sfera : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97167 | KK Mladost 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | KK Crvena Zvezda - slobodna ekipa | | | |
| | 97169 | KK Pik : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97170 | KK Borac Zemun : KK Sava | |
| | | | |
| | 97171 | KK Ras 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97172 | KK Div Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97173 | KK Banjica Mega : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | KK Sfera - slobodna ekipa | | | |
| | 97175 | KK Surčin Dobanovci : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97176 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 97178 | KK Crvena Zvezda : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 97179 | KK Mladost 2 : KK Sfera | |
| | | | |
| | 97181 | KK Borac Zemun : KK Pik | |
| | | | |
| | 97182 | KK Ras 2 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 97183 | KK Div Basket : KK Sava | |
| | | | |
| | 97184 | KK Banjica Mega : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 97185 | KK Sfera : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | KK Mladost 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97187 | KK Surčin Dobanovci : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | 97188 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Sfera | |
| | | | |
| | 97189 | KK Sava : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 97190 | KK Crvena Zvezda : KK Div Basket | |
| | | | |
| | KK Borac Zemun - slobodna ekipa | | | |
1. Beogradska liga U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Div Basket | | 1 | | 1 | | 0 | | 69 | | 34 | | 35 | | 2 | | | | 2. | | | KK Rudar 22 | | 1 | | 1 | | 0 | | 54 | | 31 | | 23 | | 2 | | | | 3. | | | KK Beko 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 51 | | 39 | | 12 | | 2 | | | | 4. | | | OKK Beograd | | 1 | | 1 | | 0 | | 34 | | 27 | | 7 | | 2 | | | | 5. | | | KK Žarkovo 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 27 | | 34 | | -7 | | 1 | | | | 6. | | | BKK Radnički 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 39 | | 51 | | -12 | | 1 | | | | 7. | | | KK Real Beograd | | 1 | | 0 | | 1 | | 31 | | 54 | | -23 | | 1 | | | | 8. | | | Košarkaška Akademija Rebrača | | 1 | | 0 | | 1 | | 34 | | 69 | | -35 | | 1 | | | | 9. | | | KK Pobednik 011 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK IBC | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | KK Beostyle | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 12. | | | KK Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 95063 | KK Div Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | 69 : 34 |
| | | | | | Datum: 02.11.2024 Vreme: 15:30 | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | 95064 | KK Zemun : KK Beostyle | |
| | | | | | Datum: 07.11.2024 Vreme: 20:15 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 95065 | OKK Beograd : KK Žarkovo 2 | 34 : 27 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 17:20 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | 95066 | KK Beko 2 : BKK Radnički 2 | 51 : 39 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 18:15 | Lokacija: Stevan Sremac (Borča) (Trg oslobođenja 3) |
| | | | |
| | 95067 | KK Rudar 22 : KK Real Beograd | 54 : 31 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 16:00 | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) |
| | | | |
| | 95068 | KK Pobednik 011 : KK IBC | |
| | | | | | Datum: 02.11.2024 Vreme: 09:40 | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | 95069 | KK Div Basket : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95070 | KK Real Beograd : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95071 | BKK Radnički 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95072 | KK Žarkovo 2 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95073 | KK Beostyle : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95074 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK IBC | |
| | | | |
| | 95075 | KK Zemun : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95076 | OKK Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95077 | KK Beko 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95078 | KK Rudar 22 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95079 | KK Pobednik 011 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95080 | KK IBC : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95081 | KK Div Basket : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95082 | KK Zemun : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95083 | BKK Radnički 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | 95084 | KK Žarkovo 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95085 | KK Beostyle : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95086 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95087 | OKK Beograd : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95088 | KK Beko 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95089 | KK Rudar 22 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95090 | KK Pobednik 011 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95091 | KK IBC : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95092 | KK Real Beograd : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95093 | KK Div Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95094 | KK Zemun : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95095 | OKK Beograd : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95096 | KK Žarkovo 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95097 | KK Beostyle : KK IBC | |
| | | | |
| | 95098 | Košarkaška Akademija Rebrača : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95099 | KK Beko 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95100 | KK Rudar 22 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95101 | KK Pobednik 011 : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95102 | KK IBC : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95103 | KK Real Beograd : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95104 | BKK Radnički 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95105 | KK Div Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95107 | OKK Beograd : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95108 | KK Beko 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95109 | KK Beostyle : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95110 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95111 | KK Rudar 22 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95112 | KK Pobednik 011 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95113 | KK IBC : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95114 | KK Real Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95115 | BKK Radnički 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95116 | KK Žarkovo 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95117 | KK Div Basket : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95118 | KK Zemun : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95119 | OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95121 | KK Rudar 22 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95122 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95123 | KK Pobednik 011 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95124 | KK IBC : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95125 | KK Real Beograd : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95126 | BKK Radnički 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95127 | KK Žarkovo 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95128 | KK Beostyle : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95129 | KK IBC : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95130 | KK Real Beograd : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95131 | BKK Radnički 2 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95132 | KK Žarkovo 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95133 | KK Beostyle : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95134 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95135 | KK Zemun : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95136 | OKK Beograd : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95137 | KK Beko 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95138 | KK Rudar 22 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95139 | KK Pobednik 011 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95140 | KK IBC : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95141 | KK Div Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95142 | KK Real Beograd : KK IBC | |
| | | | |
| | 95143 | BKK Radnički 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95144 | KK Žarkovo 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95145 | KK Beostyle : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95146 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95147 | OKK Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95148 | KK Beko 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95149 | KK Rudar 22 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95150 | KK Pobednik 011 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95151 | KK IBC : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95152 | KK Real Beograd : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95153 | KK Div Basket : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95154 | KK Zemun : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95155 | BKK Radnički 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95156 | KK Žarkovo 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | 95157 | KK Beostyle : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95158 | Košarkaška Akademija Rebrača : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95159 | KK Beko 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95160 | KK Rudar 22 : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95161 | KK Pobednik 011 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95162 | KK IBC : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95163 | KK Real Beograd : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95164 | BKK Radnički 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95165 | KK Div Basket : KK IBC | |
| | | | |
| | 95166 | KK Zemun : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95167 | OKK Beograd : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95168 | KK Žarkovo 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95169 | KK Beostyle : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95170 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95171 | KK Rudar 22 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | 95172 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95174 | KK Real Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95175 | BKK Radnički 2 : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95176 | KK Žarkovo 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95177 | KK Div Basket : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95178 | KK Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95179 | OKK Beograd : KK IBC | |
| | | | |
| | 95180 | KK Beko 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95181 | KK Beostyle : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95182 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95183 | KK Pobednik 011 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 95185 | KK Real Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 95186 | BKK Radnički 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | 95187 | KK Žarkovo 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 95188 | KK Beostyle : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 95189 | KK Div Basket : KK Beostyle | |
| | | | |
| | 95190 | KK Zemun : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 95191 | OKK Beograd : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 95192 | KK Beko 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 95193 | KK Rudar 22 : KK IBC | |
| | | | |
| | 95194 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
Kvalifikacije za 1. Beogradsku ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Div Basket | | 3 | | 3 | | 0 | | 182 | | 90 | | 92 | | 6 | | | | 2. | | | KK Vizura | | 3 | | 2 | | 1 | | 133 | | 112 | | 21 | | 5 | | | | 3. | | | KK Real Beograd | | 3 | | 1 | | 2 | | 101 | | 138 | | -37 | | 4 | | | | 4. | | | KK Beokoš | | 3 | | 0 | | 3 | | 74 | | 150 | | -76 | | 3 | | |
| | 92293 | KK Div Basket : KK Real Beograd | 64 : 29 |
| | | | | | Datum: 20.10.2024 Vreme: 16:00 | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) | Sudije: Nikola Škoja, Filip Pijevac Delegat: Siniša Šarbajić |
| | | | |
| | 92294 | KK Vizura : KK Beokoš | 47 : 25 |
| | | | | | Datum: 19.10.2024 Vreme: 16:20 | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) | Sudije: Pavle Čepić, Ilija Mirković Delegat: Siniša Šarbajić |
| | | | |
| | 92295 | KK Div Basket : KK Vizura | 58 : 40 |
| | | | | | Datum: 26.10.2024 Vreme: 15:30 | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | 92296 | KK Real Beograd : KK Beokoš | 43 : 28 |
| | | | | | Datum: 26.10.2024 Vreme: 13:30 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 92297 | KK Vizura : KK Real Beograd | 46 : 29 |
| | | | | | Datum: 27.10.2024 Vreme: 14:20 | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | 92298 | KK Beokoš : KK Div Basket | 21 : 60 |
| | | | | | Datum: 23.10.2024 Vreme: 20:45 | Lokacija: Filip Filipović (Bulevar oslobođenja 317) | Sudije: Filip Stanković, Božidar Mitrović Delegat: Aleksa Simić |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Partizan | | 3 | | 2 | | 1 | | 149 | | 132 | | 17 | | 5 | | | | 2. | | | KK FMP | | 3 | | 2 | | 1 | | 191 | | 109 | | 82 | | 5 | | | | 3. | | | KK Div Basket | | 3 | | 1 | | 2 | | 121 | | 139 | | -18 | | 4 | | | | 4. | | | KK Zemun | | 3 | | 1 | | 2 | | 89 | | 170 | | -81 | | 4 | | |
| | 91595 | KK Partizan : KK FMP | 55 : 51 |
| | | | | | Datum: 09.10.2024 Vreme: 20:00 | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) | Sudije: Vidan Peruničić, Andrija Gavrilović Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | 91596 | KK Div Basket : KK Zemun | 50 : 25 |
| | | | | | Datum: 06.10.2024 Vreme: 12:30 | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) | Sudije: Bogdan Mrdeljić, Lazar Đurišić Delegat: Zoran Leposavić |
| | | | |
| | 91597 | KK Partizan : KK Div Basket | 55 : 36 |
| | | | | | Datum: 12.10.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) | Sudije: Petar Janković, Nikola Ranković Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | 91598 | KK FMP : KK Zemun | 81 : 19 |
| | | | | | Datum: 12.10.2024 Vreme: 12:45 | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) | Sudije: Petar Janković, Nikola Ranković Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | 91599 | KK Div Basket : KK FMP | 35 : 59 |
| | | | | | Datum: 13.10.2024 Vreme: 12:45 | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) | Sudije: Bogdan Mrdeljić, Vukašin Tolić Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | 91600 | KK Zemun : KK Partizan | 45 : 39 |
| | | | | | Datum: 13.10.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) | Sudije: Marko Bogićević, Bogdan Mrdeljić Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova
|
|
|